—
al mese—costo del posto
—eccesso di larghezza di banda
—all'anno
I posti sono prevedibili; la larghezza di banda è il carattere jolly
Il costo del posto in Vercel è fisso, ma l’eccedenza in uscita è ciò che sorprende i team. Guarda prima la larghezza di banda. Confronta il modello edge zero-egress su Calcolatore dei costi di Cloudflare Workers e traffico CDN grezzo sul file Calcolatore della larghezza di banda CDN.
Ferrovia vs Render vs Fly.io
Confronta i costi di hosting PaaS per servizi Web, API e lavoratori in background. Trova l'opzione più economica per il tuo carico di lavoro.
Calcolatore dei costi
Confronto delle funzionalità
| Caratteristica | Ferrovia | Render | Fly.io |
|---|---|---|---|
| Livello gratuito | $5 di credito/mese | 750 ore gratuite/mese | Credito di $ 5 + generoso omaggio |
| Dormi durante l'inattività | ✅ Facoltativo | ⚠️ Nel livello gratuito | ✅ Facoltativo |
| Postgres | ✅ Incorporato | ✅ Incorporato | ✅ Vola Postgres |
| Redis | ✅ Incorporato | ✅ Incorporato | Tramite Upstash |
| Domini personalizzati | ✅ | ✅ | ✅ |
| Supporto per la finestra mobile | ✅ | ✅ | ✅ (nativo) |
| Multiregione | Limitato | Limitato | ✅ Il migliore della categoria |
| Distribuisci da Git | ✅ | ✅ | CLI-prima |
| Lavori Cron | ✅ | ✅ | ✅ |
| Meglio per | Distribuzioni rapide | App semplici | Latenza globale |
Quando sceglierli ciascuno
| Caso d'uso | La scelta migliore | Perché |
|---|---|---|
| Progetto parallelo/hobby | Fly.io o Render | Livelli gratuiti generosi |
| Next.js/monorepo | Ferrovia | Miglior DX, supporto monorepo |
| API globale a bassa latenza | Fly.io | Oltre 30 regioni, comunque |
| Servizio web semplice | Render | Il più semplice da configurare |
| Molti microservizi | Ferrovia | La fatturazione per servizio è prevedibile |
| Elisir/Fenice | Fly.io | Generatori ufficiali Fly Phoenix |
Costo a diversi volumi:
| Volume | Mensile | Annuale |
|---|