最終更新日: 2026 年 7 月 15 日 · 30 を超えるプロバイダーを監視 · アラートを購読する →
API 価格の値上げが鳴り物入りで行われることはほとんどありません。これらは、変更ログの脚注や「価格設定ページの更新」メールに表示されるか、まったく表示されません。請求書の見た目が変わったときにのみ気づきます。これは、2024 年以降に検証した変更の実行ログであり、古い数値と新しい数値、および請求額への影響の見積もりが含まれています。
| プロバイダー | 変化 | 旧価格 | 新価格 | 増加 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストライプ — カード処理 | 通常カードの手数料値上げ | 2.9% + $0.30 | 3.1% + $0.30 | +6.9% | 2025 年 4 月 |
| ストライプ — 国際カード | 越境手数料追加 | +1.5% | +2.0% | +33% | 2025 年 4 月 |
| ペイパル — 国内送金 | 即時送金手数料値上げ | 1.5% (最大 15 ドル) | 1.75% (最大 25 ドル) | +17% | 2024 |
ストライプの影響の例: カードで月あたり 50 万ドルを処理する場合: 従来の年会費 = 174,000 ドル。新品 = 186,000ドル。追加費用: 12,000ドル/年 — ほとんどの顧客に通知することなく、まったく同じサービスを提供します。
| プロバイダー | 変化 | 旧価格 | 新価格 | 増加 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| Googleマップ — ルート API (上級) | ルート マトリックスを備えた新しい「アドバンスト」層 | $5/1,000 (ルート API) | $10–20/1,000 | +100–300% | 2024 年 3 月 |
| Googleマップ — 毎月のクレジット | 月額 200 ドルの無料クレジットは変更ありませんが、基本料金は増加しました | — | — | 純マイナス | 2024 |
| ここの地図 - ルーティング | エンタープライズ層の再配置 | $1.00/1,000 | $1.20/1,000 | +20% | 2025 |
| プロバイダー | 変化 | 旧価格 | 新価格 | 増加 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS — IPv4 アドレス | VPC 内のパブリック IP は有料 (以前は無料) | $0.00/時間 | $0.005/時間 (IP ごとに ~$3.60/月) | ∞新料金 | Feb 2024 |
| クラウドフレア — 労働者に賃金が支払われる | 労働者有給制度が引き上げられる | $5/月 | $5/月 (基本) + Teams のシートあたり | 変化する | 2024 |
| ヴェルセル — プロプラン | プロチームが育成されました | $20/月/メンバー | 月額 20 ドル + 使用量の超過額が厳しくなりました | 効果 +15–40% | 2024 |
AWS IPv4 の影響: それぞれパブリック IP を持つ 50 個の EC2 インスタンスを実行する場合: 50 × $3.60 = $180/月 = 2,160ドル/年 前年には無料だったものに対して。 AWS はこれを、請求に関するアラートとしてではなく、ブログ投稿として発表しました。
| プロバイダー | 変化 | 旧価格 | 新価格 | 増加 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| トゥイリオ — SMS (米国) | メッセージごとの料金が値上げされる | $0.0079/SMS | $0.0085/SMS | +7.6% | 2025 |
| トゥイリオ — 電話番号 | 市内番号月額料金値上げ | $1.00/月 | $1.15/月 | +15% | 2024 |
| 送信グリッド — メールAPI | 従来のプランの価格設定は廃止されました。新しいプランは中間層の方が高価です | $89.95/月 (100k) | $99.95/月 (100k) | +11% | 2024 |
AI モデルの価格は異常値であり、上がるどころか劇的に下がっています。しかし、次のようなニュアンスがあります。
| プロバイダー/モデル | 変化 | 古い | 新しい | 方向 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT-4 | 元の GPT-4 の価格 (現在はレガシー) | 3,000 ドル/100 万イン、6,000 ドル/100 万アウト | 製造中止 / GPT-4o を参照 | ↓ −97% | 2023年→2026年 |
| OpenAI — o1 推論 | New category with premium pricing | N/A (new) | 15 ドル/100 万イン、60 ドル/100 万アウト | 新しい料金 | 2024 |
| 人間性クロード 3 → 4 | 新しいレベルで Opus の価格が値上げされました | 100 万ドルあたり 15 ドル (Opus 3) | 100 万ドルあたり 15 ドル (Opus 4、より高性能) | 安定した | 2025 |
| OpenAI — バッチ API | 非同期バッチ処理の 50% 割引 | 標準料金 | 標準の50% | ↓安い | 2024 |
見出し: AI モデルの価格が下落する一方、他のほとんどすべてが上昇。インフラストラクチャ、決済、通信 API はゆっくりとした静かな上昇傾向にありますが、多くの場合、ユニットあたりの価格の直接的な変更ではなく、「無料利用枠」の調整やプランの再構築によって隠蔽されています。
「API 呼び出しごとの料金を値上げしました」という直接的な発表はまれです。より一般的な戦術: