—
par mois—coût du siège
—dépassement de bande passante
—par année
Les sièges sont prévisibles ; la bande passante est le caractère générique
Le coût du siège Vercel est fixe, mais le dépassement des sorties est ce qui surprend les équipes. Regardez d'abord la bande passante. Comparez le modèle de bord sans sortie sur le Calculateur de coûts Cloudflare Workers et le trafic CDN brut sur le Calculateur de bande passante CDN.
Chemin de fer, rendu et Fly.io
Comparez les coûts d'hébergement PaaS pour les services Web, les API et les travailleurs en arrière-plan. Trouvez l'option la moins chère pour votre charge de travail.
Calculateur de coûts
Comparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalité | Chemin de fer | Rendre | Fly.io |
|---|---|---|---|
| Niveau gratuit | Crédit de 5 $/mois | 750h gratuites/mois | Crédit de 5 $ + généreux gratuit |
| Dormir en cas d'inactivité | ✅ Facultatif | ⚠️ Sur le niveau gratuit | ✅ Facultatif |
| PostgreSQL | ✅ Intégré | ✅ Intégré | ✅ Fly Postgres |
| Rédis | ✅ Intégré | ✅ Intégré | Via Upstash |
| Domaines personnalisés | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prise en charge de Docker | ✅ | ✅ | ✅ (natif) |
| Multi-région | Limité | Limité | ✅ Le meilleur de sa catégorie |
| Déployer depuis Git | ✅ | ✅ | CLI-premier |
| Emplois Cron | ✅ | ✅ | ✅ |
| Idéal pour | Déploiements rapides | Applications simples | Latence globale |
Quand choisir chacun
| Cas d'utilisation | Meilleur choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Projet parallèle / passe-temps | Fly.io ou Render | Des niveaux gratuits généreux |
| Next.js / monorepo | Chemin de fer | Meilleur support DX, monorepo |
| API mondiale à faible latence | Fly.io | Plus de 30 régions, anycast |
| Service Web simple | Rendre | Le plus simple à mettre en place |
| De nombreux microservices | Chemin de fer | La facturation par service est prévisible |
| Élixir / Phénix | Fly.io | Générateurs officiels Fly Phoenix |
Coût à différents volumes :
| Volume | Mensuel | Annuel |
|---|