—
pro Monat—Sitzplatzkosten
—Bandbreitenüberschreitung
—pro Jahr
Sitzplätze sind vorhersehbar; Bandbreite ist der Platzhalter
Die Sitzplatzkosten in Vercel sind festgelegt, aber die Überschreitung des Ausstiegs ist das, was die Teams überrascht. Achten Sie zuerst auf die Bandbreite. Vergleichen Sie das Zero-Egress-Edge-Modell auf der Kostenrechner für Cloudflare Workers und roher CDN-Verkehr auf dem CDN-Bandbreitenrechner.
Railway vs. Render vs. Fly.io
Vergleichen Sie die PaaS-Hostingkosten für Webdienste, APIs und Hintergrundarbeiter. Finden Sie die günstigste Option für Ihr Arbeitspensum.
Kostenrechner
Funktionsvergleich
| Besonderheit | Eisenbahn | Machen | Fly.io |
|---|---|---|---|
| Kostenloses Kontingent | 5 $ Guthaben/Monat | 750 Stunden kostenlos/Monat | 5 $ Guthaben + großzügiges Gratisangebot |
| Schlafen Sie bei Inaktivität | ✅ Optional | ⚠️ Im kostenlosen Kontingent | ✅ Optional |
| Postgres | ✅ Eingebaut | ✅ Eingebaut | ✅ Fliegen Sie Postgres |
| Redis | ✅ Eingebaut | ✅ Eingebaut | Über Upstash |
| Benutzerdefinierte Domänen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Docker-Unterstützung | ✅ | ✅ | ✅ (Muttersprache) |
| Multiregional | Beschränkt | Beschränkt | ✅ Erstklassig |
| Von Git aus bereitstellen | ✅ | ✅ | CLI-first |
| Cron-Jobs | ✅ | ✅ | ✅ |
| Am besten für | Schnelle Bereitstellung | Einfache Apps | Globale Latenz |
Wann Sie jedes auswählen sollten
| Anwendungsfall | Beste Wahl | Warum |
|---|---|---|
| Nebenprojekt/Hobby | Fly.io oder Render | Großzügige kostenlose Kontingente |
| Next.js / monorepo | Eisenbahn | Beste DX- und Monorepo-Unterstützung |
| Globale API mit geringer Latenz | Fly.io | Über 30 Regionen, Anycast |
| Einfacher Webservice | Machen | Am einfachsten einzurichten |
| Viele Microservices | Eisenbahn | Die Abrechnung pro Dienst ist vorhersehbar |
| Elixier / Phönix | Fly.io | Offizielle Fly Phoenix-Generatoren |
Kosten bei unterschiedlichen Volumina:
| Volumen | Monatlich | Jährlich |
|---|