—
por mes—costo del asiento
—exceso de ancho de banda
—por año
Los asientos son predecibles; el ancho de banda es el comodín
El costo de los asientos de Vercel es fijo, pero el exceso de salida es lo que sorprende a los equipos. Mire primero el ancho de banda. Compare el modelo de borde de salida cero en el Calculadora de costos de trabajadores de Cloudflare y tráfico CDN sin procesar en el Calculadora de ancho de banda CDN.
Ferrocarril vs Render vs Fly.io
Compare los costos de alojamiento PaaS para servicios web, API y trabajadores en segundo plano. Encuentre la opción más económica para su carga de trabajo.
Calculadora de costos
Comparación de características
| Característica | Ferrocarril | Prestar | volar.io |
|---|---|---|---|
| Nivel gratuito | $5 de crédito/mes | 750h gratis/mes | Crédito de $5 + generoso gratis |
| Dormir en inactividad | ✅ Opcional | ⚠️ En nivel gratuito | ✅ Opcional |
| Postgres | ✅ Incorporado | ✅ Incorporado | ✅ Vuela Postgres |
| Redis | ✅ Incorporado | ✅ Incorporado | Vía Upstash |
| Dominios personalizados | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte para ventana acoplable | ✅ | ✅ | ✅ (nativo) |
| Multirregión | Limitado | Limitado | ✅ El mejor de su clase |
| Implementar desde Git | ✅ | ✅ | CLI primero |
| Trabajos cron | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lo mejor para | Implementaciones rápidas | Aplicaciones simples | Latencia global |
Cuándo elegir cada uno
| Caso de uso | La mejor elección | Por qué |
|---|---|---|
| Proyecto paralelo / pasatiempo | Fly.io o Renderizar | Generosos niveles gratuitos |
| Siguiente.js/monorepo | Ferrocarril | Mejor DX, soporte monorepo |
| API global de baja latencia | volar.io | Más de 30 regiones, anycast |
| Servicio web sencillo | Prestar | Más fácil de configurar |
| Muchos microservicios | Ferrocarril | La facturación por servicio es predecible |
| Elixir / Fénix | volar.io | Generadores oficiales Fly Phoenix |
Costo en diferentes volúmenes:
| Volumen | Mensual | Anual |
|---|