—
por mes—costo del asiento
—exceso de ancho de banda
—por año
Los asientos son predecibles; el ancho de banda es el comodín
El costo de los asientos de Vercel es fijo, pero el exceso de salida es lo que sorprende a los equipos. Mire primero el ancho de banda. Compare el modelo de borde de salida cero en el Calculadora de costos de trabajadores de Cloudflare y tráfico CDN sin procesar en el Calculadora de ancho de banda CDN.
Auth0 frente a Clerk frente a WorkOS
Comparación de precios de autenticación. Los tres cobran por Usuarios Activos Mensuales (MAU). Encuentra el más barato para tu báscula.
Calculadora de costos MAU
Comparación de niveles gratuitos
7,500
Auth0 gratis MAU
10,000
MAU libre de oficinista
1,000,000
MAU libre de WorkOS
Comparación de características
| Característica | Autenticación0 | Oficinista | sistema operativo |
|---|---|---|---|
| Inicios de sesión sociales | ✅40+ | ✅20+ | ✅30+ |
| Enlaces mágicos/OTP | ✅ | ✅ | ✅ |
| Claves de acceso | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ministerio de Asuntos Exteriores | ✅ | ✅ | ✅ |
| SSO/SAML | $150+/mes | $50/mes | $125/conexión |
| Organizaciones | $0.016/MAU | ✅ Incluido | ✅ Incluido |
| Reaccionar componentes | Básico | ✅ El mejor de su clase | Básico |
| Interfaz de usuario de gestión de usuarios | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registros de auditoría | Empresa | Pro+ | ✅ Incluido |
| Opción autohospedada | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lo mejor para | Flujos de autenticación complejos | Consumidor/B2C | B2B SaaS / empresa |
Costo en diferentes volúmenes:
| Volumen | Mensual | Anual |
|---|